Skip to main content

Central America 28MHz WSPR band good last 2 days

2012-03-27 07:08 PA0O 28.126129 -17 0 JO33hg 1 VK7AB QE37ne 16905 84


2012-03-27 07:20 PA0O 28.126132 -19 0 JO33hg 1 VK3XPT QF22nd 16426 78

2012-03-27 07:56 PA0O 28.126143 -13 0 JO33hg 1 VK2UB QF59vk 16248 62

2012-03-27 07:56 PA0O 28.126145 -23 0 JO33hg 1 VK2XN QF59ar 16119 64

2012-03-27 08:02 VK2XN 28.126074 -17 1 QF59ar 5 PA0O JO33hg 16119 322

2012-03-27 06:32 PA0O 28.126135 -9 0 JO33hg 1 VK6XT OF86td 14304 97

2012-03-27 08:50 PA0O 28.126137 -20 -1 JO33hg 1 VK6OX OF78vd 14026 97

2012-03-27 14:26 PA0O 28.126159 -23 0 JO33hg 1 CX2ABP GF15wc 11512 229

2012-03-27 17:52 PA0O 28.126160 -24 0 JO33hg 1 TI3/AB4AW EJ89au 9169 276

2012-03-27 14:26 PA0O 28.126118 +1 -1 JO33hg 1 V31AE EK58uk 8693 285

2012-03-27 14:20 V31AE 28.126147 -21 -3 EK58uk 5 PA0O JO33hg 8693 37

2012-03-27 15:08 WB5WPA 28.126175 -23 0 EM13qc 50 PA0O JO33hg 7913 38

2012-03-27 16:58 W5NZ 28.126192 -24 0 EM62vi 0.01 PA0O JO33hg 7358 41

2012-03-27 17:24 N4AU 28.126173 -11 0 EM62vp 0.05 PA0O JO33hg 7334 41

2012-03-27 17:58 W3PM 28.126159 -8 0 EM64or 0.1 PA0O JO33hg 7195 41

2012-03-27 15:38 PA0O 28.126122 -21 0 JO33hg 1 K9AN EN50wc 6829 300

2012-03-27 18:16 PA0O 28.126094 -24 0 JO33hg 5 KZ8C EM88pm 6638 295

2012-03-27 15:18 KZ8C 28.126060 -26 0 EM88pm 5 PA0O JO33hg 6638 44

2012-03-27 18:16 PA0O 28.126126 -21 1 JO33hg 5 K8TK EN72tc 6451 299

2012-03-27 18:08 K8TK 28.126071 -10 2 EN72tc 5 PA0O JO33hg 6451 45

2012-03-27 17:40 PA0O 28.126181 -1 0 JO33hg 1 N5ALX FM18fm 6322 292

2012-03-27 17:40 PA0O 28.126115 -11 1 JO33hg 1 WB4KLJ FM18ku 6271 292

2012-03-27 18:10 WB4KLJ 28.126165 -6 1 FM18ku 5 PA0O JO33hg 6271 46

2012-03-27 14:26 PA0O 28.126063 -23 0 JO33hg 1 K1OF FN31 5818 291

2012-03-27 18:04 PA0O 28.126165 -12 0 JO33hg 5 VE3EEE FN25di 5696 297

2012-03-27 14:34 VE3EEE 28.126145 -20 0 FN25di 1 PA0O JO33hg 5696 49

2012-03-27 15:38 PA0O 28.126140 -22 0 JO33hg 1 VE3GTC FN25ig 5677 296

2012-03-27 15:38 PA0O 28.126147 -24 1 JO33hg 1 AJ1E FN42kj 5632 291

2012-03-27 15:18 AJ1E 28.126174 -17 -1 FN42kj 5 PA0O JO33hg 5632 49

Comments

Archive

Show more

Popular posts from this blog

2011-01-22 DIAMOND 2m 70cm 1m30 Colinear inside

Having relative poor signals on the local 70cm / 2m channels using this X50 Diamond collinear 70/2  1m antenna at a height of 25m. I needed to investigate what could be wrong. Measuring the cable only 3W is left for the antenna of the 10W 435MHz output from a IC451E The cable is 30m type H100 Z50 10mm outside diameter it is semi air-spaced but has an impossible 4mm² solid CU inner conductor not much air left. I preferred the H43 Z75 cable having lower loss and mechanical better ratio in conductor size. My antenna uses SO239 connector UHF type semi air spaced isolator.  3W should be enough for a comfortable noise free FM signal. But only 27km away at PA0A the signal is weak too weak something must be wrong? I made a simple reference dipole of 2x17cm CU wire. With this dipole the signals where totally worse. So the Diamond does work? I got curious to look inside. Maybe moisture penetration degraded the antenna. This  antenna is rainwater close in its normal vertical mounting posit

SPF5189z Low noise preamp 23cm

 14-4-2018 updated Above the low noise  preamp 50 - 4GHz    ebay  6€ Tested  2 small porto antennas 1 Baofeng UV antenna left   2nd best signal on PI2NOS 2 eBay DIAMONDSRH805S  wide band 144/432/1200  it works for its size as expected 3 piece of wire :   best signal in the setup... Unit under test at workbench. It was stable  50mA  at 5V   few days,  but sudden the current went up to 100mA And i could  no longer adjust it with the negative bias Voltage. The - Voltage went to zero and the SPF input port became low Z. This SPF5189z was broken  no oscillations, no input overload just it broke while i was receiving the PI2NOS 430.125 using a small antenna at the workbench. The specs of  SPF5189z  say it has an internal circuit  regulating the bias current. Replaced . again   with an other of the 5 spare SPF i have. The new one again could be adjusted at 50mA  5V  The current raises to 150mA  when removing the  negative gate voltage. Where is that internal bias cir

BIJZEN mast en ontwerp fouten.

In 2013 heb ik een Bijzen aluminium mast 3 x7m  opgehaald  bij iemand die hem niet mocht plaatsen Gemeente Oss  dat zegt misschien al genoeg.. Pas in 2018 heb ik hem geplaatst had ik veel eerder moeten doen. Mooie mast, mijn xyl vond hem zelfs mooi. Hij is licht, de 3 delen wegen  235kg  het vaste deel 102kg dus het te lieren gedeelte weegt   slechts 133kg + ca 50kg rotor + antennes etc.  De elektrische lier is wel erg zwaar 30kg misschien wel maar die zit onder    Antenne  3ele Steppir  19kG  +  G2500DXC rotor: 3.6kg  + rotorbuis 12 kg  +  kabels 10kg  + 5/7 ele 6m beam. ongeveer 50kg Je moet niet te dichtbij  kijken, dan valt op dat het Aluminium lastwerk heel slordig is gedaan, scherpe bramen aan de lassen waar kabels door kunnen worden beschadigd of haken Er is zeer ! weinig ruimte voor de rotor een YAESU G2500DX past net maar dan ook net  met beetje buigen van  kruisverband. Het Rotor platform kan wel een meter hoger dat geeft meer  buislengte boven het zit nu op 3.5 meter van het